3hp Copeland kæliþjöppu
ZB21KQE-TFD-558Loftkæld þjöppuþéttingareining, kjarnahluti kælieiningar. Notað á alls kyns frosinn, kælibúnað. Hægt er að nota mismunandi kælimiðilsgas, háð kröfunni. Frábær frammistaða: lítill titringur, lítill hávaði, lítil eldsneytisnotkun, lítil orkunotkun, mikil ending.
Lýsing
Helstu eiginleikar
1. Mikil afköst - Orkunýting er hærri 12% en fullkomnasta stimpilþjöppan á markaðnum um þessar mundir.
2. Framúrskarandi sliteiginleikar með ótrúlegum áreiðanleika - Næstum 100% af rúmmálsnýtni með ofurlangri upphitunargetu.
3. Innbyggður skammhlaupsvörn fyrir mótor - Getur í raun verndað mótorinn gegn skemmdum af háum hita og miklum straumi.
4. Predigest system desige - Engin þörf á að nota rýmd/gengi við ræsingu.
5. Sérstakur geislamyndaður og axial sveigjanlegur rolla - bætir skilvirkni og áreiðanleika þjöppu.
6. Lítill hávaði, lítill útblásturspúls - hávaðastig er 5 desibel lægra en stimpilþjöppu.
| Vöru Nafn | Kæling Scroll þjöppu |
| Fyrirmynd | ZB21KQE-TFD-558 |
| Umsókn | Loftræstikerfi |
| Kælimiðill | R404, R407, R134a |
| MOQ | 1 PC |

Copeland þjöppugögn
| Fyrirmynd |
Afl (HP) |
Kælimiðill | Spenna og tíðni |
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz |
| ZB15KQE-PFJ-558 | 2 | R404A | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz |
| ZB15KQ-TFD-558 | 2 | R22 | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz |
| ZB15KQE-TFD-558 | 2 | R404A | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz |
| ZB21KQE-TFD-558 | 3 | R404A | 380V-420V 3~50Hz/460V 3~60Hz |
| ZB21KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz |
| ZB21KQE-PFJ-558 | 3 | R404A | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz |
| ZB29KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220-240V 1~50Hz/265V 1~60Hz |
maq per Qat: 3hp copeland kæliþjöppu, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, ódýr, á lager









